- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0160 | Lägenhet | Madrid Recoletos | 2 | 136 | 26 | 2450000€ | |
| TSV0162 | Lägenhet | Madrid Recoletos | 3 | 218 | 39 | 3900000€ | |
| TSV0165 | Lägenhet | Madrid Recoletos | 2 | 125 | 39 | 1980000€ | |
| TSV0169 | Kontor | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2000000€ | ||
| TSV0157 | Lägenhet | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1120000€ | |
| TSV0158 | Lägenhet | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1320000€ | |
| TSV0161 | Lägenhet | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3230000€ | |
| TSV0163 | Lägenhet | Madrid Lista | 2 | 75 | 9 | 1120000€ | |
| TSV0168 | Lägenhet | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1350000€ | |
| TSV0078 | Lägenhet | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950000€ | |
| TSV0120 | Lägenhet | Madrid Chueca / Justicia | 3 | 157 | 29 | 1550000€ | |
| TSV0156 | Lägenhet | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2948000€ |
Visar 1 till 12 av 82